H3000机身采用整体焊接技术,整体稳固,经久耐用。多模块选装配置,切换自如,满足您所有生产场景。
3.2*2m硬质氧化吸附平台,适用于市面多数平面介质打印。
理光打印头最高4排,柯尼卡3排。
Y轴采用皮带传动,成本低,易维护。
探索H3000的革命性技术,体验前所未有的打印体验
整机机架采用高刚性全钢材料,一体结构化支撑设计,应对高负荷、高速打印及复杂工业环境的需求。
多功能模块选配,适应你更复杂多样的生产需求。
Y轴配置双伺服电机、双金属光栅,工业级性能顶峰,适用于对速度、精度及可靠性有极致要求的领域。
了解H3000的详细技术参数,满足您的专业需求
打印幅面 | 3200mm×2000mm |
打印高度 | 最大100mm |
打印分辨率 | 最高604×2400dpi |
打印速度 | Konica 1024A (6PL):4Pass(3 Row): 75~84sqm/h 6Pass(3 Row): 54~65sqm/h 8Pass(3 Row): 47~54sqm/h Ricoh Gen6 (5PL):4Pass(4 Row): 60~72sqm/h 6Pass(4 Row): 52~60sqm/h 8Pass(4 Row): 36~42sqm/h Kyocera(3.5L):4Pass(2 Row): 60sqm/h 6Pass(2 Row): 45sqm/h 8Pass(2 Row): 34sqm/h |
喷头配置 | Konica 1024A (6PL) , Ricoh Gen6 (5PL) , Kyocera(3.5L) |
喷头数量 | Konica 1024A (6PL):4~18pcs Ricoh Gen6 (5PL):2~16pcs Kyocera(3.5L):2~10pcs |
墨水颜色 | CMYK/LC/LM+W+V |
固化方式 | UV LED灯 |
图像格式 | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP软件 | SAI/ONYX/Caldera |
电源要求 | AC220V 50/60HZ 10KW 45A |
环境要求 | 温度:20℃~28℃ 湿度:40%~60% |
墨桶容量 | 2L |
设备尺寸 | 5600mm × 3100mm × 1540mm |
设备重量 | 2580kg |
定制您的H3000,满足特定生产需求